 |
|

Siegerlisten und Bestzeiten
Bestzeiten
| Disziplin | Jahr | Name | Verein | Zeit |
| 10 km Männer | 2010 | Schütz,Wolfgang | Pflanzen-Kölle | 35:50 |
| 10 km Frauen | 2010 | Leibfried, Isabel | ULG/Spvgg Heinriet | 39:40 |
Siegerliste Jahr 2011
| Disziplin | Rang | Name | Verein | Zeit |
| 10 km Männer | 1. | Ernst,Harald | LG Schefflenztal | 35:53 |
| 2. | Reuter, Tillman | | 36:09 |
| 3. | Di Vincenzo, Salvatore | ULG / TV Flein | 36:11 |
| 10 km Frauen | 1. | Frank, Corinna | TSG Heilbronn | 45:28 |
| 2. | Wiedmann, Birgit | TSV Neuenstadt | 45:29 |
| 3. | Langer, Diana | NSU Triathlon | 46:05 |
| Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Männer | 1. | Langer, Mike | NSU Triathlon | 39:09 |
| 2. | Beck, Daniel | Feuerwehr Neudenau | 41:10 |
| 3. | Schmelcher, Markus | DLE Herbolzheim | 41:23 |
| Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Frauen | 1. | Langer, Diana | NSU Triathlon | 46:05 |
| 2. | Ziern, Tanja | Audi Lauftreff | 50:22 |
| 3. | Mai, Heike | stopover travel | 57:10 |
Siegerliste Jahr 2010
| Disziplin | Rang | Name | Verein | Zeit |
| 10 km Männer | 1. | Schütz,Wolfgang | Pflanzen-Kölle | 35:50 |
| 2. | Breitkopf, Patrick | LG Schefflenztal | 36:02 |
| 3. | Reuter, Tillmann |   | 36:15 |
| 10 km Frauen | 1. | Leibfried, Isabel | ULG/Spvgg Heinriet | 39:40 |
| 2. | Götz, Tessa | ULG/TV Flein | 43:03 |
| 3. | Wiedmann, Birgit | TSV Neuenstadt | 45:42 |
| Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Männer | 1. | Kübler, Denis | &nsbp | 42:27 |
| 2. | Langer, Mike | NSU Triathlon | 42:44 |
| 3. | Willmann, Christian | TTC Herbolzheim | 43:35 |
| Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Frauen | 1. | Ziern, Tanja | Herbolzheim | 49:57 |
| 2. | Bader, Christina | HSV Herbolzheim | 56:57 |
| 3. | Schulz, Elke | TSV Herbolzheim | 59:46 |
Siegerliste Jahr 2009
| Disziplin | Rang | Name | Verein | Zeit |
| 10 km Männer | 1. | Butz, Dirk | TV Rheinau | 35:53 |
| 2. | Breitkopf, Patrick | LoS? Mosbach | 36:26 |
| 3. | Wäsch, Jan | LG Schefflenztal | 37:12 |
| 10 km Frauen | 1. | Eheim, Erika | TSV Neuenstadt | 46:18 |
| 2. | Peterson, Scarlett | LG Neuhütten | 46:27 |
| 3. | Widmann, Melanie | LG Neuhütten | 48:34 |
| Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Männer | 1. | Schmidt, Emanuel | TSV Herbolzheim | 42:53 |
| 2. | Kübler, Denis |   | 43:03 |
| 3. | Beck, Daniel | Feuerwehr Neudenau | 43:19 |
| Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Frauen | 1. | Langer, Diana |   | 49:21 |
| 2. | Ziern, Tanja |   | 52:47 |
| 3. | Wagenblast, Dagmar |   | 59:34 |
Siegerliste Jahr 2008
| Disziplin | Rang | Name | Verein | Zeit |
| 10 km Männer | 1. | Schütz, Wolfgang | TV Flein | 36:34 |
| 2. | Puchta, Marius | Zeltlager Untergriesh. | 37:47 |
| 3. | Scholl, Florian | Rasthäusle Widdern | 37:55 |
| 10 km Frauen | 1. | Hertle, Ludmilla | Karlsruher Lemminge | 43:50 |
| 2. | Leibfried, Isabel | Spvgg Heinriet | 45:24 |
| 3. | Benzschawel, Renate | Hintere Bachstrasse | 46:58 |
| Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Männer | 1. | Beck, Daniel | Feuerwehr Neudenau | 43:51 |
| 2. | Schmidt, Emanuel | TSV Herbolzheim | 44:13 |
| 3. | Röckel, Steffen | DLE SC | 47:41 |
| Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Frauen | 1. | Ziern, Tanja | Herbolzheim | 55:24 |
| 2. | Schwiek, Sybille | TEAM (B)RENNWERT | 1:00:32 |
| 3. | May, Heike | TEAM (B)RENNWERT | 1:01:38 |
Siegerliste Jahr 2007
| Disziplin | Rang | Name | Verein | Zeit |
| 10 km Männer | 1. | Puffer, Bernhard | LG Schefflenztal | 38:19 |
| 2. | Grimm, Steffen | Laufwerk Mosbach | 38:55 |
| 3. | Rüger, Heiko | LG Schefflenztal | 39:09 |
| 10 km Frauen | 1. | Benzschawel, Renate | Team Hintere Bachstr. | 46:16 |
| 2. | Sänger, Ewlambia | LT Neckarsulm | 46:28 |
| 3. | Eheim, Erika | TSV Neuenstadt | 48:17 |
| Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Männer | 1. | Schmidt, Emanuel | TSV Herbolzheim | 42:42 |
| 2. | Kmett, Manfred | TSV Herbolzheim | 46:34 |
| 3. | Kübler, Heiko | Kein Verein | 50:58 |
| Herbolzheimer Ortsmeisterschaften Frauen | 1. | Nenninger, Edith | Grundschule Herbolzheim | 52:04 |
| 2. | Kmett, Michaela | TSV Herbolzheim | 1:00:02 |
| 3. | Schulz, Elke | Kein Verein | 1:08:32 |
|