Altersklassen
TN-ID Nachname Vorname Altersklasse Team Ortsmeisterschaft Schnellste Zeit Anzahl Läufe
86 Schmiech Benjamin M30 Praxis Unger Nein 00:37:40 3
62 Raudenbusch Daniel M30 TSV Neuenstadt Nein 00:38:58 1
160 Hettinger Daniel M30 Praxis Unger Nein 00:39:53 1
176 Haeger Sven M30 TSV Neuenstadt Nein 00:42:13 1
66 Richter Markus M30 TSV Herbolzheim - Tischtennis Ja 00:42:22 2
69 Haeger Sven M30 TSV Neuenstadt Nein 00:42:24 1
67 Würth Steffen M30 TSV Neuenstadt Nein 00:43:05 1
170 Fiedler Manuel M30 TSV Neuenstadt Nein 00:43:35 1
71 Muranko Jens M30 TSV Neuenstadt Nein 00:44:08 1
151 Beck Daniel M30 Feuerwehr Neudenau Nein 00:44:32 1
50 Speicher Bernd M30 VfB Allfeld 1936 e.V. Nein 00:44:55 2
111 Englert Fabian M30 Praxis Unger Nein 00:44:55 2
42 Kremser Felix M30 Laufwerk Mosbach Nein 00:45:32 1
22 Eckert Andreas M30 TSV Herbolzheim Ja 00:46:10 3
27 Haas Waldemar M30 Spvgg Möckmühl Nein 00:48:07 1
55 Vogt Sascha M30 TSV Herbolzheim Ja 00:48:22 1
41 Beck Tobias M30 TSV Herbolzheim - Tischtennis Ja 00:49:53 1
148 Reinhard Michael M30 TSV Herbolzheim Ja 00:49:57 1
58 Hopfhauer Thilo M30 TSV Herbolzheim Nein 00:50:02 1
8 Schmid Fabio M30 TSV Herbolzheim Ja 00:50:49 4
56 Wandtke Timo M30
Nein 00:50:50 1
44 Rössel Thomas M30 Hüttle Neudenau Nein 00:52:24 2
68 Bolg Sven M30 Feuerwehr Neudenau Ja 00:52:45 5
92 Mathes Jan M30 VfB Allfeld 1936 e.V. Nein 00:53:31 1
156 Gerresheim Theo M30 Feuerwehr Neudenau Nein 00:54:39 1
84 Amann Uwe M30 Feuerwehr Neudenau Nein 00:55:30 2
161 Jakubas Pawel M30 TSV Neuenstadt Nein 00:57:45 1
117 Heller Till M30 TSV Herbolzheim - Tischtennis Ja 00:58:58 1
79 Reinhardt Stefan M30 VHS Neudenau Laufkurs Nein 00:59:50 4
109 Keim Dennis M30 Feuerwehr Neudenau Nein 01:02:11 1
53 Bender Manuel M30 TSV Herbolzheim - Tischtennis Nein 01:53:35 1
88 Sahin Ertugrul M40 Praxis Unger Nein 00:40:32 2
37 Ochs Jürgen M40 TSV Neudenau AH Nein 00:43:07 1
63 Weiß Dieter M40 TSV Neuenstadt Nein 00:45:35 1
24 Schmidt Emanuel M40 TSV Herbolzheim Ja 00:47:02 4
51 Thurn Dominik M40
Ja 00:47:06 1
35 Keim Jürgen M40 Laufwerk Mosbach Nein 00:47:32 1
137 Hespelt Gerd M40 Praxis Unger Nein 00:47:58 1
6 Walz Michael M40 Heilbronn verleiht Flügel Nein 00:48:07 1
59 Fiedler Andreas M40 TSV Neuenstadt Nein 00:48:16 2
10 Stadler Peter M40 Happy Fitness Gundelsheim Nein 00:48:45 1
158 Baier Thomas M40 Kirschkernkumpels Nein 00:49:09 1
7 Stärk Matthias M40 Team Kokosnussschüttler Nein 00:50:52 68
31 Lassl Timo M40
Nein 00:52:53 1
57 Schumann Oliver M40 TSV Herbolzheim Ja 00:53:06 1
77 Walch Marco M40 Feuerwehr Neudenau Nein 00:53:24 2
120 Röckel Alexander M40 Praxis Unger Nein 00:55:01 1
15 Hoffer Jochen M40 Tischfussballfreunde Neudenau Nein 00:58:51 12
21 Wagenblast Martin M40 Herwelzer Buwe Nein 00:59:23 7
139 Bauer Matthias M40 Feuerwehr Neudenau Nein 01:04:44 1
115 Stingl Michael M40 Feuerwehr Neudenau Ja 01:17:33 1
60 Paduano Antonio M50 TSV Neuenstadt Nein 00:44:06 1
82 Sahin Erhan M50 Praxis Unger Nein 00:44:14 3
145 Britsch Bernd M50 Feuerwehr Neudenau Nein 00:48:12 1
30 Horter Thomas M50 Team Kokosnussschüttler Nein 00:49:37 30
28 Lange Holger M50 LosLaufen Schwanheim Nein 00:49:57 1
116 Egert Ralf M50 VHS Neudenau Laufkurs Ja 00:55:07 4
9 Schmelcher Markus M50 DLE Herbolzheim Ja 00:55:30 22
113 Bolch Herbert M50
Nein 00:56:32 1
87 Unger Oliver M50 Praxis Unger Nein 00:56:35 4
159 Pruksch Bernhard M50 Praxis Unger Nein 00:56:44 3
25 Schwieck Karsten M50 Hausverwaltung Bader Ja 00:59:49 1
33 Hamberger Heiko M50 TSV Herbolzheim Ja 01:05:12 1
17 Röckel Steffen M50 DLE Herbolzheim Ja 01:18:56 19
46 Belz Martin M50 DLE Herbolzheim Ja 01:23:05 2
103 Schmelcher Markus Kilian M50 Schlappenscheißer Unterneise Nein 01:59:59 1
16 Krebs Walter M60 Happy Fitness Gundelsheim Nein 00:49:03 1
13 Knotz Werner M60 USL Ja 00:52:06 60
73 Truschinski Janusch M60 TSV Neuenstadt Nein 00:57:20 1
114 Hebeiß Manfred M60 Praxis Unger Nein 00:58:28 1
163 Lewalski-Brechter Norbert M60 Feuerwehr Neudenau Nein 01:05:51 1
133 Hock Manfred M60 Feuerwehr Neudenau Nein 01:50:00 1
128 Reinhardt Harald M60 Feuerwehr Neudenau Nein 01:50:00 1
125 Meckes Eckehard M80 Feuerwehr Neudenau Nein 01:50:00 1
99 Kolb Dieter M80 Schlappenscheißer Unterneise Nein 01:59:59 1
48 Beuchert Julian MHK LAZ Mosbach Nein 00:33:58 1
108 Honecker Andreas MHK TSG Heilbronn Nein 00:35:36 1
5 Vogt Nico MHK Feuerwehr Neudenau Nein 00:39:38 3
39 Berger Markus MHK TSV Neuenstadt Nein 00:39:55 1
90 Rischert Marcel MHK TSV Neuenstadt Nein 00:40:11 1
146 Berger Clemens MHK TSV Neuenstadt Nein 00:43:27 1
20 Wagenblast Aaron MHK TSV Herbolzheim Ja 00:46:10 3
150 Rühle Daniel MHK Praxis Unger Nein 00:46:20 1
94 Riederer Alexander MHK Tischfussballfreunde Neudenau Nein 00:48:21 1
45 Wagenblast Axel MHK TSV Herbolzheim Ja 00:50:03 1
83 Steinhauser Lukas MHK
Ja 00:51:03 1
76 Schneider Rafael MHK TSV Herbolzheim Ja 00:52:40 1
93 Mathes Pascal MHK VfB Allfeld 1936 e.V. Nein 00:53:03 1
75 Pruksch Fabian MHK Praxis Unger Nein 00:53:17 4
136 Horch Daniel MHK TSV Herbolzheim Ja 00:53:20 1
135 Schönig Corvin MHK TSV Herbolzheim Ja 00:53:30 1
131 Sindzinski Kevin MHK TSV Herbolzheim Ja 00:58:36 1
95 Schnetz Alexander MHK USL Ja 00:59:01 3
29 Edinge Ryan MHK TSV Herbolzheim Nein 00:59:23 1
23 Höftmann Maurice MHK TSV Herbolzheim Nein 01:02:10 1
112 Klotz Fabian MHK Feuerwehr Neudenau Nein 01:02:11 1
26 Volkert Leon MHK Feuerwehr Neudenau Nein 01:28:14 1
127 Wagner Florian MHK Feuerwehr Neudenau Nein 01:55:00 1
130 Rempe Jonas MHK Feuerwehr Neudenau Nein 01:55:40 1
119 Witt Sebastian MHK Feuerwehr Neudenau Nein 01:55:40 1
141 Witt Tobias MHK Feuerwehr Neudenau Nein 01:55:40 1
155 Gotthelf Luis MHK Feuerwehr Neudenau Nein 01:55:40 1
126 Beck Florian MHK Feuerwehr Neudenau Nein 01:56:21 1
65 May Leon MJG TSV Herbolzheim - Tischtennis Ja 00:44:11 1
167 Hamberger Leo MJG TSV Herbolzheim - Tischtennis Ja 00:48:20 1
89 Schmidt Lewin MJG TSV Herbolzheim Ja 01:17:30 1
64 Knotz Florian MJG USL Ja 01:23:26 3
165 Stingl Jannis MJG Feuerwehr Neudenau Nein 01:55:40 1
61 Soukup Corinna W30 TSV Neuenstadt Nein 00:49:21 2
52 Zimmermann Stefanie W30 TSV Neuenstadt Nein 00:52:19 2
70 Neuland Maike Brigitte W30 TSV Neuenstadt Nein 00:54:45 1
171 Mayer Anita W30
Ja 00:55:08 1
54 Hönig Julia W30 TSV Neuenstadt Nein 00:56:13 1
12 Kögel Manuela W30 Team Kokosnussschüttler Nein 01:00:03 33
104 Mall Melanie W30
Ja 01:02:15 2
80 Reinhardt Elisabeth W30 VHS Neudenau Laufkurs Nein 01:03:03 4
19 Baur Nadine W30 Team Kokosnussschüttler Nein 01:04:35 11
162 Haas Olga W30 Spvgg Möckmühl Nein 01:05:30 1
98 Bauer Carolin W30 Feuerwehr Neudenau Nein 01:06:03 1
102 Beck Maren W30
Ja 01:18:29 1
154 Fallmann Kristina W30 Feuerwehr Neudenau Ja 01:29:08 1
164 Stingl Tanja W30 Feuerwehr Neudenau Nein 01:53:37 1
32 Seidelmann Daniela W40
Nein 00:48:25 1
18 Martinez Trujillo Juana W40 Neckarsulmer Sport-Union Nein 00:51:37 1
149 Ehmann Tanja W40 Spvgg Möckmühl Nein 00:53:56 1
49 Mühlbeyer Bianca W40 Happy Fitness Gundelsheim Nein 00:56:36 1
173 Kern Katrin W40
Nein 01:05:19 1
11 Weiß Dana W40 Team Kokosnussschüttler Nein 01:05:48 17
172 Mulsant Sophie W40 Spvgg Möckmühl Nein 01:05:49 1
72 Schmidt Sabrina W40 TSV Herbolzheim Ja 01:08:19 3
169 Cukure Liga W40 Hausverwaltung Bader Nein 01:11:37 1
118 Schmid Isabell W40 VHS Neudenau Laufkurs Ja 01:14:45 1
134 Krieger Regina W40 Power & More Ja 01:23:23 2
143 Reinhardt Alexandra W40 Feuerwehr Neudenau Nein 01:35:42 1
138 May Heike W50 Hausverwaltung Bader Ja 00:52:12 1
85 Weißpfenning Heike W50 Spvgg Möckmühl Nein 01:00:01 1
175 Renno Eva W50 Praxis Unger Nein 01:11:12 1
124 Renner Brigitte W50 Power & More Ja 01:23:23 1
14 Knotz Gabriele W50 USL Ja 01:36:21 5
106 Leopold Sonja W50 Kuhberg-Echo-Runners Nein 01:36:48 1
97 Schwarz Beate W50 Schlappenscheißer Unterneise Ja 01:59:59 1
100 Kolb Hildegard W70 Schlappenscheißer Unterneise Nein 01:59:59 1
147 Fallmann Franziska WHK Praxis Unger Nein 00:45:45 1
132 Thys Luisa WHK TSV Herbolzheim - Tischtennis Nein 00:52:14 1
174 Söhner Cornelia WHK
Nein 00:57:16 1
121 Brechter Anna WHK Feuerwehr Neudenau Nein 01:00:20 1
152 Keim Jessica WHK Feuerwehr Neudenau Nein 01:35:42 1
142 Wagner Katharina WHK Feuerwehr Neudenau Nein 01:35:42 1
101 Knotz Laura WHK USL Nein 01:36:21 1
110 Brechter Dorothea WHK Feuerwehr Neudenau Nein 01:50:00 1
129 Schäfer Jennifer WHK Feuerwehr Neudenau Nein 01:55:00 1
153 Weiß Katja WHK Feuerwehr Neudenau Nein 01:55:40 1
144 Münch Claudia WHK Feuerwehr Neudenau Nein 01:55:40 1
140 Münch Paola WHK Feuerwehr Neudenau Nein 01:55:40 1
168 Röckel Carolin WJG DLE Herbolzheim Ja 01:16:08 1
122 Vokert Annika WJG Feuerwehr Neudenau Nein 01:48:37 1
166 Stingl Alina WJG Feuerwehr Neudenau Nein 01:55:40 1